ଜାର୍ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିପାରିବ |
ସାଧାରଣତ customer ଗ୍ରାହକ-ଆଧାରିତ, ଆମେ ଶେଷରେ କେବଳ ଜଣେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଯୋଗାଣକାରୀ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ତରଳ ସାକେଟ୍ ଚିଲି ସସ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସମାଧାନ ହେବ | ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କର! ମହାନ ସହଯୋଗ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ!
ସାଧାରଣତ customer ଗ୍ରାହକ-ଆଧାରିତ, ଆମେ ଶେଷରେ କେବଳ ଜଣେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଯୋଗାଣକାରୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଜାରର ଅଂଶୀଦାର ମଧ୍ୟ ଚାଇନାରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବୋତଲ କରିପାରିବା, ଆମର କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା “ଗୁଣବତ୍ତା” ପାଳନ କରିଆସୁଛି | ସଚ୍ଚୋଟତା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମେ “ବ୍ୟବସାୟ ନୀତି”, ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛି | ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ଦୟାକରି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |
1. ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭରିବା ଲାଇନର ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ, ସୁବିଧାଜନକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ;
2. ଉଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧତା, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ସ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲିଂ ଲାଇନର ମୋଟେଇ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ;
3.PLC ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମ୍ୟାନ୍-ମେସିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ |
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକିଂ ଲାଇନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା | | |||
ଆଇଟମ୍ | | ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ | କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | |
1 | ଖାଇବା ଟେବୁଲ୍ | | ଖାଲି ପାତ୍ର / ବୋତଲ / କେସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | | |
2 | ବାଲ୍ଟି କନଭେୟର | | କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମଲ୍ଟି-ହେଡ୍ ଓଜନରେ ଉତ୍ପାଦ ଖାଇବା | | |
3 | ମଲ୍ଟି ହେଡ୍ ୱିଗର୍ | | ମଲ୍ଟି ଓଜନ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ସହିତ ଉତ୍ପାଦର ଓଜନ କିମ୍ବା ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | | |
4 | ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ | | ମଲ୍ଟି-ହେଡ୍ ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ | | |
5 | ଭରିବା ମେସିନ୍ | | ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଇଟ୍ ଫିଲିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ରୋଟାରୀ ଫିଲିଂ ମେସିନ୍ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ପାତ୍ର / ବୋତଲରେ ଭରିବା | | |
6 (ବିକଳ୍ପ) | କ୍ୟାପିଂ ମେସିନ୍ | | କନଭେୟର ଦ୍ୱାରା ଲିଡ୍ ଲାଇନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପ୍ କରିବ | | |
7 (ବିକଳ୍ପ) | ଲେବଲ୍ ମେସିନ୍ | | ତୁମର ଚାହିଦା ହେତୁ ଜାର୍ / ବୋତଲ / କେସ୍ ପାଇଁ ଲେବଲ୍ କରିବା | | |
8 (ବିକଳ୍ପ) | ତାରିଖ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ | | ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଦ୍ୱାରା ତାରିଖ କିମ୍ବା QR କୋଡ୍ / ବାର୍ କୋଡ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କର | |
1. ବକେଟ୍ କନଭେୟର |
| VFD ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ | |
୨। | କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ | |
3 | ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ | |
2. ମଲ୍ଟିହେଡ୍ ଓଜନ
| 10/14 ମୁଣ୍ଡ ଚୟନ | |
୨। | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମଲ୍ଟିହେଡ୍ ଓଜନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାଷା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | |
3 | ଏକକ ଓଜନ ପରିସର ହେଉଛି 10-2000g | |
4 | ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା: 0.1-1g |
5 | HBM ସେନସର | |
3.1 ରୋଟ୍ରେ ଫିଲିଂ ମେସିନ୍ |
1. | ଏହା 10/12 ଫିଲିଙ୍ଗ୍ କପ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସହିତ | |
2. | ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | |
3. | ଦ୍ରୁତ ଭରିବା ବେଗ | |
4. | ପାତ୍ର / ଭରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ | |
3.2 ସିଧା ଭରିବା ରେଖା |
1. | ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ ଅଟେ | |
2. | ରୋଟାରୀ ଫିଲିଂ ମେସିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶସ୍ତା | |
3. | ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଆକାରର ପାତ୍ର / ବୋତଲ / କେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ସହଜ ହେବ | |
4. କ୍ୟାପିଂ ମେସିନ୍ |
1. | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ lid ାଙ୍କୁଣୀ ଖାଇବା | |
2. | ସିଲିଂରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସିଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାଣ୍ଡିଂ ସିଲ୍ ବିକଳ୍ପ ଅଛି | |
3. | ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପାତ୍ର ପାଇଁ ସଜାଡିବା ଅଧିକ ସହଜ | |
4. | ଉଚ୍ଚ ଗତି ଏବଂ କ୍ୟାପିଙ୍ଗର ସଠିକତା | |
5. | ଅଧିକ ବନ୍ଦ |
5. ଲେବଲ୍ ମେସିନ୍ |
1. | ଆମର ସର୍କୁଲାର୍ ଏବଂ ବର୍ଗ ଲେବେଲିଂ ମେସିନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି | |
2. | ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ସହିତ ଲେବଲ୍ କରିବା | |
3 | ମାନୁଆଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତି | |
4 | ମାନୁଆଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲେବଲ୍ କରିବା | |
5 | ଅଧିକ ସ୍ଥିର କାମ କରିବା | |
6. ଖାଇବା ଟେବୁଲ୍ / ମିଳିତ ଟେବୁଲ୍ |
1. | ଏହାକୁ ଖାଲି ପାତ୍ର ଖାଇବା ଏବଂ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | |
2. | VFD ଅଧିକ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ | |
3. | ସଂଗୃହିତ ପାତ୍ରଗୁଡିକ ପାଇଁ ବ୍ୟାସ 1200 ମିମି ଅଧିକ ସ୍ଥାନ | |
4. | ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର / ବୋତଲ ପାଇଁ ସଜାଡିବା ସହଜ | |
ଆମର କାହାଣୀ